<aside> <img src="/icons/private_red.svg" alt="/icons/private_red.svg" width="40px" /> Verifica que todas las casillas estén implementadas en tu HH.UU.
</aside>
| Caso de uso | Como CAEQ quiero agregar las horas del periodo 2023 a cada arquitecto para mantener la transparencia en la información. |
|---|---|
| Actores | CAEQ |
| Tipo | MBI |
| Referencias | Como CAEQ quiero agregar las horas del periodo 2023 a cada arquitecto para mantener la transparencia en la información. ‣ ‣ ‣ |
| Precondición | Un usuario de CAEQ se encuentra en la vista de administración de editar perfil porque ha dado click en una de las filas del directorio. |
| Postcondición | Se actualiza el campo de horas de capacitación del 2023 al 2024 de un usuario. |
| Descripción | Un usuario de CAEQ aztualiza las horas de capacitación que tuvo un usuario en el periodo 2023 - 2024. Cuando se actualizan el perfil de una persona muestra si tiene derechos vigentes de forma automática. |
| Resumen | Se ingresan los datos de horas de capacitaciones que tenían los colegiados antes de que se cargara la información al sistema. Estas horas se suman a las horas del periodo 2023 al 2024. |

Mencionar la página de la prueba descrita en la matriz de configuración